Bens Imóveis
Publicado em: 11/11/2020
Última atualização: 25/07/2024 às 18:10 pm
Última atualização: 25/07/2024 às 18:10 pm
| CIPE (Códico do Imóvel) | Município | Matrícula/ Transcrição | CRI | Ativo/Inativo | Área da Certidão (m² ou ha) | Data da Aquisição ou Incorporação | Valor de Aquisição | Termos - Data Inicial | Termos- Data Final | Termos - Tipos | Termos - Número | Termos - Observações | Termos - Processo | Imóvel com Interesse ou Tombamento Cultural | Denominação do Imóvel | Endereço do Imóvel | Tipo do Imóvel | Ocupação/ Edificação do Terreno | 013 - Destinação/Construção Original do imóvel | 018- Tipo de Ocupação | Imóvel com uso compartilhado | Área (estimada) ocupada pelo órgão | LINK DRIVE | Órgão Público Inventariante | Código do Órgão Inventariante | Valor Inventário 2021 (TCE) | Código Patrimonial | Descrição do Código Patrimonial | Confirmação da Posse | Reavaliação em 2022? | Valor Terreno 2022 | Valor Edificação 2022 | Valor de incorporação de obra | Valor Bruto Contábil | Valor Residual (20%) | Qtd. de meses de depreciação | Depreciação mensal | Depreciação acumulada | Código Patrimonial de Depreciação | Valor contábil líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0016.00098 | Anápolis | 28742 | 2ºCRI | ATIVO | 490,00 | 11/04/2023 | R$ - | Não | 3ª Delegacia de Polícia Distrital de Anápolis | Rua Cel. Antônio Crispim, Qd. 07, Lt.07, nº 120, Bairro Jundiaí, Anápolis-GO | Urbano | Edificado | NÃO | 490.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ - | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ - | R$ - | 0 | R$ - | R$ - | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 1,781,607.91 | ||||||||||||
| 1.0097.01494 | Goiânia | 367282 | 1ªCRI | ATIVO | 51,455.93 | 17/02/2022 | R$ - | Não | POLÍCIA CIVIL- Delegacia Especializada | Avenida Altamiro Moura Pacheco Godoy, n°1683, Bairro Cidade Jardim, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Delegacia | SIM | 18,425.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | SIM | R$ 22,146,062.63 | R$ 3,218,195.26 | R$ 25,364,257.89 | R$ 643,639.05 | 10 | R$ 8,581.85 | R$ 85,818.54 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 25,278,439.34 | |||||||||
| 1.0097.01495 | Goiânia | 367282 | 1ªCRI | ATIVO | 51,455.93 | 17/02/2022 | R$ - | Não | Ginásio de Esportes - POLÍCIA CIVIL - Delegacia Especializada | Avenida Altamiro Moura Pacheco Godoy, n°1683, Bairro Cidade Jardim, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Ginásio | Ginásio | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | SIM | SIM | R$ 22,146,062.63 | R$ 3,218,195.26 | R$ 25,364,257.89 | R$ 643,639.05 | 10 | R$ 8,581.85 | R$ 85,818.54 | 1.2.3.8.1.02.01.98.10 | R$ 25,278,439.34 | ||||||||||
| 1.0097.01496 | Goiânia | 367282 | 1ªCRI | ATIVO | 51,455.93 | 17/02/2022 | R$ - | Não | POLÍCIA CIVIL - Delegacia Especializada | Avenida Altamiro Moura Pacheco Godoy, n°1683, Bairro Cidade Jardim, Goiânia-GO | Urbano | Não Edificado | Não Edificado | Centro Esportivo / Campo de Futebol | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | 1.2.3.2.1.01.11.01.00 | CLUBES - USO ESPECIAL | SIM | SIM | R$ 22,146,062.63 | R$ 3,218,195.26 | R$ 25,364,257.89 | R$ 643,639.05 | 10 | R$ 8,581.85 | R$ 85,818.54 | 1.2.3.8.1.02.01.11.01 | R$ 25,278,439.30 | ||||||||||
| 1.0011.00014 | Alto Paraíso de Goiás | 4046 | CRI | ATIVO | 2.033,72 | 08/09/2020 | R$ 101,749.50 | 03/03/2021 | Indeterminado | Termo de Entrega | 10/2021 | Abrigar uma unidade de Delegacia de Polícia Civil de Alto Paraíso-GO, | 201700007009384 | Não | Área Vaga Destinada a Policia Civil | Rua das Paineiras, Qd. 11, APM 3, Setor Planalto, Alto Paraíso de Goiás-GO | Urbano | Não Edificado | Não Edificado | Não Edificado | NÃO | 2,100.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 86,128.04 | 1.2.3.2.1.01.04.01.00 | TERRENOS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 86,128.04 | R$ - | 0 | R$ - | R$ - | 1.2.3.8.1.02.01.04.01 | R$ 86,128.04 | ||||
| 1.0227.00013 | Senador Canedo | 38286 | CRI | ATIVO | 2,829.66 | 04/08/2020 | R$ 272,865.25 | Não | Polícia Civil(DEAM- DEPAI-DPCA) / Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) | Avenida Dom Emanuel, Setor Santa Genoveva R. Machado, Senador Canedo-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Unidade Administrativa | SIM | 2,994.21 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 90,955.08 | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 90,955.08 | R$ 18,191.02 | 12 | R$ 242.54 | R$ 2,910.56 | 1.2.3.8.1.02.01.98.10 | R$ 88,044.52 | ||||||||||
| 1.0227.00014 | Senador Canedo | 38286 | CRI | ATIVO | 2,829.66 | 04/08/2020 | R$ 272,865.25 | Não | Centro de Integração da Mulher | Avenida Dom Emanuel, Setor Santa Genoveva R. Machado, Senador Canedo-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Unidade Administrativa | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 90,955.08 | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 90,955.08 | R$ 18,191.02 | 12 | R$ 242.54 | R$ 2,910.56 | 1.2.3.8.1.02.01.98.10 | R$ 88,044.52 | |||||||||||
| 1.0227.00015 | Senador Canedo | 38286 | CRI | ATIVO | 2,829.66 | 04/08/2020 | R$ 272,865.25 | Não | Gerência de Proteção Social Especial Senador Canedo | Avenida Dom Emanuel, Setor Santa Genoveva R. Machado, Senador Canedo-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Unidade Administrativa | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 90,955.08 | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 90,955.08 | R$ 18,191.02 | 12 | R$ 242.54 | R$ 2,910.56 | 1.2.3.8.1.02.01.98.10 | R$ 88,044.52 | |||||||||||
| 1.0097.01464 | Goiânia | 16990 | 3ªCRI | ATIVO | 1,700.00 | 29/07/2019 | R$ 154,610.00 | Não | Estacionamento DECON e DERCAP | Avenida Independência, Lote 06, Quadra E, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Garagem / Estacionamento | Garagem / Estacionamento | NÃO | 1,700.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 154,610.00 | 1.2.3.2.1.01.21.01.00 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 154,610.00 | R$ 30,922.00 | 12 | R$ 412.29 | R$ 4,947.52 | 1.2.3.8.1.02.01.21.01 | R$ 149,662.48 | ||||||||||
| 1.0236.00012 | Trindade | 55700 | CRI | ATIVO | 7,209.96 | 06/09/2017 | R$ 1,001,000.00 | 25/08/2020 | Indeterminado | Termo de Entrega | 32/2020 | Abrigar uma unidade da Polícia Civil | 202000007005663 | Não | Escola Estadual Sol Dourado | R. 200 - St. Sol Dourado, Trindade - GO | Urbano | Edificado | Escola | Delegacia | NÃO | 7,152.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 522,750.93 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 522,750.93 | R$ 104,550.19 | 12 | R$ 1,394.00 | R$ 16,728.03 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 506,022.90 | ||||
| 1.0137.00022 | Luziânia | 17962 | 2ªCRI | ATIVO | 1,950.00 | 07/07/2017 | R$ - | Não | CIOPS - Centro Integrado de Operações de Segurança - Jardim Ingá | Rua 9 de Julho, Àrea Especial Jardim Ingá,Luziânia-GO | Urbano | Edificado | Escola | Escola | NÃO | 1,440.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 10,175.78 | 1.2.3.2.1.01.08.01.00 | ESCOLAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 10,175.78 | R$ 2,035.16 | 12 | R$ 27.13 | R$ 325.62 | 1.2.3.8.1.02.01.08.01 | R$ 9,850.15 | ||||||||||
| 1.0137.00022 | Luziânia | 17961 | 2ªCRI | ATIVO | 1,440.00 | 07/07/2017 | R$ - | Não | CIOPS - Centro Integrado de Operações de Segurança - Jardim Ingá | Rua 9 de Julho, Àrea Especial Jardim Ingá,Luziânia-GO | Urbano | Edificado | Escola | Escola | NÃO | 1,950.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 7,716.56 | 1.2.3.2.1.01.08.01.00 | ESCOLAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 7,716.56 | R$ 1,543.31 | 12 | R$ 20.57 | R$ 246.93 | 1.2.3.8.1.02.01.08.01 | R$ 7,469.63 | ||||||||||
| 1.0092.00003 | Formoso | 4506 | CRI | ATIVO | 2,230.19 | 07/04/2016 | R$ 13,039.81 | 06/06/2016 | Indeterminado | Termo de Entrega | 09/2016 | Delegacia da Polícia Civil | Não | Cadeia Pública de Formoso | Alameda Mal. Humberto A. Castelo Branco, Centro, Formoso-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 2,238.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 13,039.81 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 13,039.81 | R$ 2,607.96 | 12 | R$ 34.77 | R$ 417.27 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 12,622.53 | |||||
| 1.0097.00082 | Goiânia | 136260 | 2ªCRI | ATIVO | 278.88 | 27/01/2016 | R$ 185,049.72 | 09/11/2017 | Indeterminado | Termo de Entrega | 20/2017 | Instalação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas - DRACO | 201500007005201 | Interesse | 5º DP - Polícia Civil | Avenida Honestino Guimarães Qd. 53, Lt. 03, Setor Campinas, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 291.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 690,870.83 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 690,870.83 | R$ 138,174.16 | 12 | R$ 1,842.32 | R$ 22,107.86 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 668,762.96 | ||||
| 1.0023.00017 | Aragarças | 1781 | CRI | ATIVO | 270.00 | 14/01/2015 | R$ 18,000.00 | Não | Delegacia de Policia Civil | Rua 02, Setor Araguaia, Aragarças-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 296.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 57,630.21 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 57,630.21 | R$ 11,526.04 | 12 | R$ 153.68 | R$ 1,844.16 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 55,786.04 | ||||||||||
| 1.0097.01441 | Goiânia | 92732 | 4ªCRI | ATIVO | 26,040.76 | 04/11/2014 | R$ - | Não | Área vaga - reservada para a Polícia Civil | Rua 26, s/n.º, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO | Urbano | Não Edificado | Não Edificado | Terreno | NÃO | 26,040.76 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 424,905.81 | 1.2.3.2.1.01.04.01.00 | TERRENOS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 424,905.81 | R$ - | 0 | R$ - | R$ - | 1.2.3.8.1.02.01.04.01 | R$ 424,905.81 | ||||||||||
| 1.0097.00458 | Goiânia | 127496 | 2ªCRI | ATIVO | 949.48 | 02/09/2014 | R$ - | Não | DPSS-Divisão de Proteção à Saúde do Servidor | Rua 17, Qd. 24, APE 16, Bairro dos Aeroviários, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 949.48 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 428,321.89 | 1.2.3.2.1.01.01.01.00 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 428,321.89 | R$ 85,664.38 | 12 | R$ 1,142.19 | R$ 13,706.30 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01 | R$ 414,615.59 | ||||||||||
| 1.0097.00459 | Goiânia | 127497 | 2ªCRI | ATIVO | 948.00 | 02/09/2014 | R$ - | Não | GOI- Gerência de Operações de Inteligência | Rua 17, Qd. 24, APE 17, Bairro dos Aeroviários, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Unidade Administrativa | NÃO | 978.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 427,870.55 | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 427,870.55 | R$ 85,574.11 | 12 | R$ 1,140.98 | R$ 13,691.85 | 1.2.3.8.1.02.01.98.10 | R$ 414,178.69 | ||||||||||
| 1.0097.00461 | Goiânia | 127501 | 2ªCRI | ATIVO | 1,500.00 | 02/09/2014 | R$ - | 01/09/2022 | Indeterminado | Termo de Entrega | 35/2022 SEAD | Utilizado, exclusivamente, a fim de regularizar a ocupação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção – DECCOR | 202000007062196 | Não | GECCOR -Grupo Especial de Combate à Corrupção | Rua 17, Qd. 32,APE-21, Bairro dos Aeroviários, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 1,532.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 656,158.68 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 656,158.68 | R$ 131,231.74 | 12 | R$ 1,749.75 | R$ 20,997.07 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 635,161.60 | ||||
| 1.0097.00480 | Goiânia | 127488 | 2ªCRI | ATIVO | 3,141.93 | 02/09/2014 | R$ - | 09/10/2019 | Indeterminado | Termo de Entrega | 14/2019 | Abrigar a Gerência de Identificação da Polícia Civil | 201900007059040 | Não | Área Vaga | Rua 11-A Esquina com Rua 14, Qd 20-B, APE 08, Bairro dos Aeroviários, Goiânia-GO | Urbano | Não Edificado | Não Edificado | Não Consta | NÃO | 3,156.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 2,663,319.80 | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 2,663,319.80 | R$ 532,663.96 | 12 | R$ 7,102.18 | R$ 85,226.23 | 1.2.3.8.1.02.01.98.10 | R$ 2,578,093.56 | ||||
| 1.0097.00047 | Goiânia | 259040 | 1ªCRI | ATIVO | 4,762.86 | 29/05/2014 | R$ - | 25/04/2014 | Indeterminado | Termo de Entrega | 24/2014 | Abrigar a sede da Central de Flagrante e Pronto Atendimento ao Cidadão | Não | Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil | Av. Eng. Atílio Corrêa Lima, nº 742 , Cidade Jardim, Goiânia - GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 6,105.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 11,106,753.34 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 11,106,753.34 | R$ 2,221,350.67 | 12 | R$ 29,618.00 | R$ 355,416.10 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 10,751,337.22 | |||||
| 1.0227.00009 | Senador Canedo | 15337 | CRI | ATIVO | 3,350.02 | 25/03/2014 | R$ 274,232.63 | 06/04/2020 | Indeterminado | Termo de Entrega | 12/2020 | Abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Civil | 202000007005896 | Não | Área Vaga | Rua Fernando Pessoa, Residencial Jardim Canedo, Senador Canedo-GO | Urbano | Não Edificado | Não Edificado | Terreno - Desocupado | NÃO | 3,536.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 644,239.00 | 1.2.3.2.1.04.13.01.00 | TERRENOS - DOMINICAIS | SIM | NÃO | R$ 644,239.00 | R$ - | 0 | R$ - | R$ - | 1.2.3.8.1.02.04.13.01 | R$ 644,239.00 | ||||
| 1.0097.00078 | Goiânia | 240031 | 1ªCRI | ATIVO | 855.50 | 19/11/2013 | R$ 1,004,345.00 | Não | D.P.C.A -Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente | Av. C 107, Qd 226, Lt. 13 Jardim America, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Delegacia | NÃO | 950.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 1,289,198.15 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 1,289,198.15 | R$ 257,839.63 | 12 | R$ 3,437.86 | R$ 41,254.34 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 1,247,943.80 | ||||||||||
| 1.0097.00048 | Goiânia | 84181 | 4ªCRI | ATIVO | 472.34 | 28/01/2013 | R$ - | Não | 9º DP - Polícia Civil | R. 242, 35 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 469.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 337,201.94 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 337,201.94 | R$ 67,440.39 | 12 | R$ 899.20 | R$ 10,790.46 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 326,411.47 | ||||||||||
| 1.0016.00046 | Anápolis | 77995 | 2ªCRI | ATIVO | 5,000.00 | 23/08/2012 | R$ - | 10/02/2022 | Indeterminado | Termo de Entrega | 02/2022 | Exclusivamente, para fins da construção de um prédio para abrigar a Central de Flagrantes e 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Anápolis. | 202000007051958 | Não | Área vaga | Avenida Brasil, Anápolis - GO | Urbano | Não Edificado | Não Edificado | Terreno - Desocupado | NÃO | 5,700.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 247,311.40 | 1.2.3.2.1.04.13.01.00 | TERRENOS - DOMINICAIS | SIM | NÃO | R$ 247,311.40 | R$ - | 0 | R$ - | R$ - | 1.2.3.8.1.02.04.13.01 | R$ 247,311.40 | ||||
| 1.0088.00001 | Fazenda Nova | 1600 | CRI | ATIVO | 242.81 | 26/01/2011 | R$ 2,900.00 | 07/04/2014 | Indeterminado | Termo de Entrega | 19/2014 | Abrigar a Delegacia de Polícia | 201400016000163 | Não | Delegacia de Polícia Civil | Av. Rio Grande do Sul, Qd 63, Lt 1-A, Fazenda Nova-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 242.81 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 18,617.90 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 18,617.90 | R$ 3,723.58 | 12 | R$ 49.64 | R$ 595.77 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 18,022.12 | ||||
| 1.0097.01615 | Goiânia | 64873 | 4ªCRI | ATIVO | 577.50 | 30/09/2008 | R$ - | Interesse | DEPAI - Delegacia de Atos Infracionais/Polícia Civil do Estado de Goiás – PCGO - Região do Estádio Serra Dourada | Avenida José Sebba, Jardim Goiás, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Estádio | Estádio | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 866,250.00 | 1.2.3.2.1.01.11.02.00 | ESTÁDIOS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 866,250.00 | R$ 173,250.00 | 12 | R$ 2,310.00 | R$ 27,720.00 | 1.2.3.8.1.02.01.11.02 | R$ 838,530.00 | |||||||||||
| 1.0097.01615 | Goiânia | 64874 | 4ªCRI | ATIVO | 592.50 | 30/09/2008 | R$ - | Interesse | DEPAI - Delegacia de Atos Infracionais/Polícia Civil do Estado de Goiás – PCGO - Região do Estádio Serra Dourada | Avenida José Sebba, Jardim Goiás, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Estádio | Estádio | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 888,750.00 | 1.2.3.2.1.01.11.02.00 | ESTÁDIOS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 888,750.00 | R$ 177,750.00 | 12 | R$ 2,370.00 | R$ 28,440.00 | 1.2.3.8.1.02.01.11.02 | R$ 860,310.00 | |||||||||||
| 1.0097.01615 | Goiânia | 64875 | 4ªCRI | ATIVO | 607.50 | 30/09/2008 | R$ - | Interesse | DEPAI - Delegacia de Atos Infracionais/Polícia Civil do Estado de Goiás – PCGO - Região do Estádio Serra Dourada | Avenida José Sebba, Jardim Goiás, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Estádio | Estádio | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 911,250.00 | 1.2.3.2.1.01.11.02.00 | ESTÁDIOS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 911,250.00 | R$ 182,250.00 | 12 | R$ 2,430.00 | R$ 29,160.00 | 1.2.3.8.1.02.01.11.02 | R$ 882,090.00 | |||||||||||
| 1.0097.01615 | Goiânia | 64876 | 4ªCRI | ATIVO | 817.00 | 30/09/2008 | R$ - | Interesse | DEPAI - Delegacia de Atos Infracionais/Polícia Civil do Estado de Goiás – PCGO - Região do Estádio Serra Dourada | Avenida José Sebba, Jardim Goiás, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Estádio | Estádio | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 1,225,500.00 | 1.2.3.2.1.01.11.02.00 | ESTÁDIOS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 1,225,500.00 | R$ 245,100.00 | 12 | R$ 3,268.00 | R$ 39,216.00 | 1.2.3.8.1.02.01.11.02 | R$ 1,186,284.00 | |||||||||||
| 1.0169.00003 | Novo Gama | 157091 | CRI | ATIVO | 3,575.00 | 27/11/2007 | R$ - | Não | CIOPS | Rua Alessandra, Quadra 16, Área I, Lunabel, Novo Gama-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 3,600.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 28,886.00 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 28,886.00 | R$ 5,777.20 | 12 | R$ 77.03 | R$ 924.35 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 27,961.64 | ||||||||||
| 1.0236.00022 | Trindade | 36250 | CRI | ATIVO | 8,214.62 | 16/10/2007 | R$ 10,000.00 | Não | 2ª Delegacia de Polícia | R. das Araras Q B, 63 - Jardim Floresta, Trindade-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | SIM | 7,506.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 103,449.44 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 103,449.44 | R$ 20,689.89 | 12 | R$ 275.86 | R$ 3,310.38 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | |||||||||||
| 1.0129.00004 | Jaraguá | 12283 | CRI | ATIVO | 6,200.00 | 29/08/2007 | 11/09/2014 | Indeterminado | Termo de Entrega | 39/2014 | Abrigar instalações da Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá | 201400016000772 | Não | Delegacia Polícia Civil | Rua Apulcro Leite Andrade, S/N, Qd. 01, Lt. 01 Centro | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | SIM | 1,139.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 140,000.00 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 140,000.00 | R$ 28,000.00 | 12 | R$ 373.33 | R$ 4,480.00 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 135,520.00 | |||||
| 1.0064.00013 | Ceres | 12829 | CRI | ATIVO | 10,000.00 | 20/08/2007 | R$ - | Não | Delegacia Regional da Polícia Civil - Construção | Av. Brasil, esq. c/ Av. Goiás, esq. c/ Av. Pres. Vargas, esq. c/ Av. Min. Fernando Costa, Centro | Urbano | Edificado | Centro de Eventos | Delegacia | SIM | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 1,500,000.00 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 1,500,000.00 | R$ 300,000.00 | 12 | R$ 4,000.00 | R$ 48,000.00 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 1,452,000.00 | |||||||||||
| 1.0035.00041 | Bom Jesus de Goiás | 8154 | CRI | ATIVO | 413.09 | 27/07/2007 | R$ - | 24/11/2014 | Indeterminado | Termo de Entrega | 51/2014 | A ser utilizado exclusivamente, como residência temporária para Policiais Militares | 201400003004179 | Não | Delegacia de Polícia Civil | Rua Dr. Antônio Cândido Gomes, Qd. 55A, Lt. 02, Manoel Vicente Rosa, Bom de Jesus de Goiás-GO | Urbano | Edificado | Delegacia | Delegacia | NÃO | 415.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 68,225.94 | 1.2.3.2.1.01.17.02.00 | DELEGACIAS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 68,225.94 | R$ 13,645.19 | 12 | R$ 181.93 | R$ 2,183.23 | 1.2.3.8.1.02.01.17.02 | R$ 66,042.71 | ||||
| 1.0187.00002 | Pirenópolis | 8490 | CRI | ATIVO | 9,600.00 | 07/03/2007 | 23/04/2008 | Indeterminado | Termo de Entrega | S/N | Cadeia Pública de Perinópolis | 200700004024593 | Não | Antigo DERGO, futuras instalações do DPC-GO e Invasões | Av. Benjamim Constant, s/nº, Vila Cintra, Pirenópolis-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Comercial | NÃO | 9,610.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 1,440,000.00 | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 1,440,000.00 | R$ 288,000.00 | 12 | R$ 3,840.00 | R$ 46,080.00 | 1.2.3.8.1.02.01.98.10 | R$ 1,393,920.00 | |||||
| 1.0097.00435 | Goiânia | 49723 | 4ªCRI | ATIVO | 16,793.42 | 18/10/2006 | R$ 1,697,000.00 | 22/08/2013 | Indeterminado | Termo de Entrega | 14/2013 | Exclusivamente, para fins de instalação da sede da Academia da Polícia Civil | 201300005004850 | Não | Escola Superior da Polícia Civil-Delegado Antônio Gonçalves Pereira dos Santos | Av. Planalto, S/N, Jardim Bela Vista, Goiânia-GO | Urbano | Edificado | Unidade Administrativa | Escola | NÃO | 27,913.00 | Link para documentos | POLÍCIA CIVIL | 2904 | R$ 18,158,812.56 | 1.2.3.2.1.01.98.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - USO ESPECIAL | SIM | NÃO | R$ 18,158,812.56 | R$ 3,631,762.51 | 12 | R$ 48,423.50 | R$ 581,082.00 | 1.2.3.8.1.02.01.98.00 | R$ 17,577,730.55 | ||||
